V CH	I CH	X	Y	R	PHA
V	A	V	V	V	deg
0.0	-2.129663E-11	6.4E-06	1.01E-05	5.4E-06	4.669E+01
0.01	-2.192846E-11	3.3E-06	7.8E-06	8.0E-06	9.554E+01
0.02	-2.310787E-11	1.6E-06	4.2E-06	5.2E-06	4.06E+01
0.03	-2.180209E-11	4.4E-06	7.7E-06	5.5E-06	5.26E+01
0.04	-2.058056E-11	2.6E-06	8.1E-06	1.42E-05	7.013E+01
0.05	-1.784263E-11	4.5E-06	1.38E-05	2.19E-05	7.892E+01
0.06	-2.028570E-11	5.3E-06	1.59E-05	1.99E-05	6.495E+01
0.07	-2.239180E-11	4.8E-06	2.44E-05	2.31E-05	6.357E+01
0.08	-2.095965E-11	1.65E-05	3.8E-05	4.06E-05	7.427E+01
0.09	-2.049631E-11	1.75E-05	4.59E-05	4.33E-05	6.811E+01
0.1	-1.940114E-11	2.61E-05	5.76E-05	6.04E-05	6.951E+01
0.11	-1.822173E-11	2.72E-05	6.64E-05	7.65E-05	6.613E+01
0.12	-2.121238E-11	4.21E-05	8.66E-05	9.84E-05	6.817E+01
0.13	-1.788475E-11	5.41E-05	1.138E-04	1.195E-04	6.512E+01
0.14	-1.826385E-11	6.21E-05	1.32E-04	1.495E-04	6.267E+01
0.15	-1.826385E-11	8.81E-05	1.717E-04	1.871E-04	6.233E+01
0.16	-1.952751E-11	1.114E-04	2.058E-04	2.361E-04	6.039E+01
0.17	-1.910629E-11	1.549E-04	2.536E-04	2.95E-04	5.932E+01
0.18	-1.826385E-11	1.964E-04	2.965E-04	3.632E-04	5.641E+01
0.19	-2.112814E-11	2.596E-04	3.492E-04	4.332E-04	5.367E+01
0.2	-1.948539E-11	3.343E-04	3.945E-04	5.199E-04	4.985E+01
0.21	-1.902205E-11	4.262E-04	4.361E-04	6.058E-04	4.547E+01
0.22	-1.253528E-11	4.693E-04	4.496E-04	6.512E-04	4.366E+01
0.23	-1.826385E-11	5.683E-04	4.633E-04	7.39E-04	3.891E+01
0.24	-1.834809E-11	7.036E-04	4.672E-04	8.442E-04	3.346E+01
0.25	-1.649473E-11	7.977E-04	4.441E-04	9.124E-04	2.89E+01
0.26	-2.053843E-11	8.729E-04	4.086E-04	9.676E-04	2.499E+01
0.27	-1.851658E-11	9.154E-04	3.815E-04	9.932E-04	2.26E+01
0.28	-1.847446E-11	9.706E-04	3.363E-04	1.0286E-03	1.908E+01
0.29	-2.133875E-11	1.0056E-03	2.919E-04	1.0469E-03	1.606E+01
0.3	-1.847446E-11	1.0299E-03	2.565E-04	1.0619E-03	1.395E+01
0.31	-1.775839E-11	1.033E-03	2.235E-04	1.0564E-03	1.225E+01
0.32	-1.978024E-11	1.0386E-03	1.871E-04	1.0553E-03	1.025E+01
0.33	-1.691594E-11	1.0288E-03	1.612E-04	1.0417E-03	8.88E+00
0.34	-1.666322E-11	1.0149E-03	1.372E-04	1.0231E-03	7.67E+00
0.35	-1.851658E-11	9.945E-04	1.161E-04	1.0008E-03	6.69E+00
0.36	-1.666322E-11	9.712E-04	1.0E-04	9.745E-04	5.81E+00
0.37	-1.982236E-11	9.522E-04	8.61E-05	9.55E-04	5.14E+00
0.38	-1.746353E-11	9.189E-04	7.31E-05	9.209E-04	4.55E+00
0.39	-1.716868E-11	8.849E-04	6.05E-05	8.863E-04	3.87E+00
0.4	-1.619987E-11	8.579E-04	5.41E-05	8.594E-04	3.61E+00
0.41	-1.678958E-11	8.281E-04	4.76E-05	8.293E-04	3.28E+00
0.42	-1.674746E-11	7.954E-04	4.14E-05	7.964E-04	2.97E+00
0.43	-1.931690E-11	7.647E-04	3.76E-05	7.648E-04	2.82E+00
0.44	-1.708444E-11	7.363E-04	3.24E-05	7.365E-04	2.51E+00
0.45	-1.771627E-11	6.967E-04	2.91E-05	6.981E-04	2.42E+00
0.46	-1.577865E-11	6.65E-04	2.6E-05	6.648E-04	2.25E+00
0.47	-1.700019E-11	6.37E-04	2.38E-05	6.372E-04	2.12E+00
0.48	-1.603139E-11	6.15E-04	2.11E-05	6.145E-04	2.01E+00
0.49	-1.737929E-11	5.894E-04	1.93E-05	5.891E-04	1.89E+00
0.5	-1.607351E-11	5.696E-04	1.71E-05	5.69E-04	1.72E+00
